Seminaria
Seminaria odbywają się w piątki o godzinie 9:15 w sali seminaryjnej 2 w Centrum Nauk Technicznych.
| Prelegent | Data | Temat seminarium |
|---|---|---|
| dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK | 03.10.2025 | Seminarium organizacyjne Katedry Automatyki i Systemów Pomiarowych |
| prof. Harald Aschemann | 08.10.2025 | Applications of Reinforcement Learning for Control and Planning |
| dr Maciej Gurski | 17.10.2025 | Jak działają Duże Modele Językowe (LLM)? |
| mgr inż. Robert Surus | 24.10.2025 | Advanced Finite Control Set Model Predictive Torque Control for Synchronous Reluctance Motor |
| dr inż. Krystian Erwiński | 07.11.2025 | Stanowisko do badania tarcia i materiałów smarnych |
|
dr hab. inż. Jadwiga Lal-Jadziak, prof. UMK dr Robert Frankowski |
14.11.2025 | Proponowane zmiany na specjaliści SM na AiR s2 |
|
mgr inż. Kamil Wyrąbkiewicz mgr inż. Hubert Lisiński dr inż. Łukasz Niewiara |
21.11.2025 |
Projektowanie obserwatora momentu obciążenia dla aplikacji robota mobilnego Wydajna i precyzyjna regulacja położenia PMSM bazująca na sterowaniu predykcyjnym z modelem: Projektowanie sprzężenia w przód i funkcji kosztu Napęd o regulowanej prędkości obrotowej z synchronicznym silnikiem reluktancyjnym i filtrem LC |
| mgr inż. Agnieszka Marianowska | 05.12.2025 | Fotowoltaiczne i nieliniowe efekty optyczne cienkich warstw perowskitów |
| dr hab. inż. Tomasz Tarczewski, prof. UMK | 16.01.2026 | Seminarium organizacyjne Katedry Automatyki i Systemów Pomiarowych |
| mgr inż. Michał Joachimiak | 23.01.2026 | Prezentacja pracowni wirtualnej rzeczywistości (VR) |
| dr Robert Frankowski | 30.01.2026 | Wpływ alokacji przestrzennej cyfrowych linii opóźniających na stopień synchronizacji modułu DPS |
| dr Sławomir Mandra | 27.02.2026 | Projekt układu sterowania z uczeniem iteracyjnym i kompensatorem anti‑windup oparty na kryterium wydajności w sensie wzmocnienia L₂ dla układów na granicy stabilności |
| dr inż. Rafał Szczepański | 13.03.2026 | Computationally Efficient Dynamic Window Approach Based on Pattern Search Optimization |
| dr Sławomir Grzelak | 27.03.2026 | Przedstawienie koncepcji modernizacji pracowni transmisji danych. |
| dr Przemysław Płóciennik | 10.04.2026 | Ocena jakości transparentnych warstw przewodzących ZnO:Cu do zastosowań w ogniwach słonecznych z wykorzystaniem wskaźnika jakości (Figure of Merit). |
| mgr inż. Mateusz Tejer | ||
| mgr inż. Patryk Niżeniec | ||
| mgr inż. Patryk Ustaszewski | ||
| dr inż. Maciej Janiec | ||
| mgr inż. Kamil Przeczewski |
ul. Wileńska 7, 87-100 Toruń